WEKO3
アイテム
2020年ペルー臨時国会議員選挙 : ビスカラ政権における政治勢力の断片化と混迷の深化(論稿)
https://doi.org/10.20561/00051801
https://doi.org/10.20561/00051801ac4db793-f23a-44c9-9796-65259eda0bb7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-07-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 2020年ペルー臨時国会議員選挙 : ビスカラ政権における政治勢力の断片化と混迷の深化(論稿) | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Extraordinary parliamentary elections in Peru : fragmentation of political forces and turmoil under Vizcarra administration | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ペルー | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 国会解散 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 臨時国会議員選挙 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ビスカラ大統領 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 断片化 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 選挙 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051801 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
中沢, 知史
× 中沢, 知史 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Nakazawa,Tomofumi | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿では、2016年以来政治的対立と混乱が続くペルー・ビスカラ政権における国会解散(2019年9月30日)から臨時国会議員選挙実施(2020年1月26日)に至る経緯と選挙プロセス、そして選挙の結果立法府内にどのような勢力図の変化が生じたのかを概説する。今回の臨時国会議員選挙では、国会勢力の断片化が前回2016年選挙時よりも増した。また、既存政党、とりわけ政府と激しく対立してきた右派の勢力後退が決定的となった。さらに、既存の左派が勢力を拡大しなかったことが確認された。加えて、宗教政党「ペルー農業人民戦線」(FREPAP)と、急進的な主張を掲げる「ペルーのための団結」(UPP)という、解散時点で国会議席を有していなかったふたつの政党の躍進が観察された。南部および中部でとりわけこれらふたつの政党の躍進が見られた背景として、地方部において既成政治全体への不満と拒否感が蓄積されていた可能性を示した。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 37, 号 1, p. 44-51, 発行日 2020-07-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| ペルー | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA202007_004 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.37.1_44 | ||||||