WEKO3
アイテム
ボリビア2019年選挙をめぐる紛争(論稿)
https://doi.org/10.20561/00051798
https://doi.org/10.20561/00051798c10819c2-f992-40bf-90e9-2dae783b9119
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (2.7 MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-07-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ボリビア2019年選挙をめぐる紛争(論稿) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Social protests related to Bolivian 2019 general elections | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ボリビア | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | モラレス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会主義運動(MAS) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 選挙 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051798 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
宮地, 隆廣
× 宮地, 隆廣 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Miyachi,Takahiro | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ボリビアの2019年国政選挙は実施後に大規模な市民の抗議行動を引き起こし、当時の現職大統領であり同選挙で4選を果たしたモラレスの亡命を招いた。この事件に対しては、(1)モラレス側を強く批判する説明、(2)モラレス退陣を求める側を強く批判する説明、そして(3)ボリビアと同時期に大規模抗議運動が発生した国々との共通点を指摘する説明がある。本稿はそのいずれもが事態の説明としては過度に単純化されたものであることを指摘する。第一に、(1)と(2)は自らが擁護する側の暴力や不正の可能性に沈黙している。第二に、(1)が指摘する選挙における不正はいまだ実態不明であり、それを既成事実とした批判は成立しない。第三に、(2)は革新モラレスと保守的な抵抗勢力の対立として今回の紛争を捉えるが、革新勢力が反モラレス側にいることを無視している。第四に、(3)が重視する紛争の要因としての経済悪化やそれに伴う市民の不満の高まりについて、それを裏付けるデータは不十分なうえに、抗議行動が不透明な選挙過程を最も重視していた事実を看過している。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 37, 号 1, p. 1-13, 発行日 2020-07-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | ボリビア | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZLA202007_001 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.37.1_1 |