WEKO3
アイテム
新型コロナウイルスによる死者が東アジアで少ないのは何故か : 重力方程式による解決
https://doi.org/10.20561/00051772
https://doi.org/10.20561/000517728e97094c-738c-42eb-8e6d-c0fa33722b26
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 新型コロナウイルスによる死者が東アジアで少ないのは何故か : 重力方程式による解決 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 新型コロナウイルス | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | COVID-19 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 重力方程式 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 東アジア | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 疾病 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051772 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
熊谷, 聡
× 熊谷, 聡 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-10, 発行日 2020-06 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 東アジア | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ISQ202020_018 | ||||||