WEKO3
アイテム
The impact of an international bridge on households : evidence from household panel data in Thailand
https://doi.org/10.20561/00051770
https://doi.org/10.20561/00051770e87f07ec-24c1-4f78-b117-dfb78b4e206d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.0 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The impact of an international bridge on households : evidence from household panel data in Thailand | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | International bridge | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Trade liberalization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Household | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Trade | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051770 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Hayakawa, Kazunobu
× Hayakawa, Kazunobu× Keola, Souknilanh× Sudsawasd, Sasatra× Yamanouchi, Kenta |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 早川,和伸 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | 山ノ内,健太 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper empirically investigates the impact of an international bridge being constructed between Thailand and Laos on household behavior in Thailand. Our empirical results suggest that the establishment of an international bridge boosted the growth in Thailand of the industry in which the country had a comparative advantage, i.e., agriculture. Therefore, this industry enjoyed positive effects from the bridge’s construction. Specifically, we discovered that income, especially farm income, rose in households headed by a male or a young person. Furthermore, the bridge’s construction also increased the amount of agricultural land, the number of agricultural workers, and household debt ratios. On the other hand, income decreased in households with a female or an elderly head. To address possible endogeneity issues on the choice of the bridge’s location, we restricted this study to specific provinces. We also controlled for several confounding factors and conducted placebo tests to confirm the robustness of our results. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2020 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 794, 発行日 2020-07 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F10 - General | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:H54 - Infrastructures • Other Public Investment and Capi … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:G51 - Household Saving, Borrowing, Debt, and Wealth | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Thailand | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000794_001 |