WEKO3
アイテム
Towards the sustainability of the agricultural landscape the case of the watershed management and implication in the rift valley of Ethiopia
https://doi.org/10.20561/00051727
https://doi.org/10.20561/000517272c07f6a7-aab4-46aa-8d2a-5bd29e0398ea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (2.5 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-05-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Towards the sustainability of the agricultural landscape the case of the watershed management and implication in the rift valley of Ethiopia | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | watershed | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | land degradation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | forest | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | climate change | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mitigation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sustainable development | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ethiopia | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Agriculture | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051727 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Engdawork, Assefa
× Engdawork, Assefa |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Watershed deterioration in Ethiopia is significant in debilitating and modifying the agricultural landscape system, causing cumulative and synergetic effects on resources, climate and food security that deteriorate the ecological services and the socioeconomic conditions of the people who mainly depends on agriculture. On the other hand, practices and strategies of watershed management have also been conducted to avert mainly land degradation problem since the 1980s. The objective of the study was to assess the watershed management practices in averting the problems of watershed degradation and its implications in enhancing food security and fostering the mitigations and adoption of climate change in the southern Rift Valley. The study employed various methods of collecting data (satellite image, interviews, group discussion) and analysis (statistics, GIS). The results showed that the watershed marked by different forms land degradation among which the main ones are soil erosion, gully erosion, grazing land deterioration and deforestation which in turn affect the agricultural productivity of the area. A wide range of watershed management practices such as agronomy (crop rotation, crop diversification, improved seed, drought-resistant crop), irrigation, terrace, composting, agroforestry and mulching have been implemented. These practices resulted in the increase of forest areas, carbon sequestration, enhanced the soil fertility and reduction of soil erosion which all contributed to the enhancement of food security and climate change adoptions. However, the effective adoption and implementation of the watershed management practices are affected by a wide range of demographic, physical, economic and institutional factors. Among others, sex of household heads, education level of household heads, number of livestock holding, access to extension services and being a member of rural organizations affect adoption of composting positively and significantly. Also, farm distance affects composting practices negatively. The probability of applying agroforestry is positively and significantly associated with sex of household heads, farmers’ field day participation and knowledge on environmental regulation. Besides farm distance affect the likelihood of agroforestry application negatively. The policy makers and planners should thus take into account the cumulative and synergy of the interactions of watershed management, climate change and food security for the planning of the sustainable development of agriculture. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2020 by Institute of Developing Economies, JETRO | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 790, 発行日 2020-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:Q01 - Sustainable Development | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:Q20 - General | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Ethiopia | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000790_001 |