WEKO3
アイテム
Analysis on farmer's "non-grain" planting choice : based on a survey of major grain-producing areas
https://doi.org/10.20561/00051726
https://doi.org/10.20561/00051726db22c44b-f135-4ee4-91bd-f44e4f219262
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (473.1 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-05-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Analysis on farmer's "non-grain" planting choice : based on a survey of major grain-producing areas | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | large-scale farmers | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | planting structure | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | non-food production | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | food security | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Agriculture | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051726 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Hui, Zhang
× Hui, Zhang |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The “non-food” problem of planting structure caused by farmland circulation has raised concern about food security. Using the survey data of 805 households of various scales in six counties of Jiangsu and Henan provinces, this paper analyzes the impact of economic development level, human capital, social capital and resource endowment of farmers and land property rights on the decision-making of large-scale farmers, and pay more attention on whether the large-scale farmers have a non-food structure. Results show that large-scale farmers will be more inclined to grow food crops, and the planting structure will be more-grain instead of non-food. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2020 by Institute of Developing Economies, JETRO | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 789, 発行日 2020-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:Q12 - Micro Analysis of Farm Firms, Farm Households, and … | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | World | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000789_001 |