WEKO3
アイテム
The forces driving inequalities in China's household carbon footprints
https://doi.org/10.20561/00051686
https://doi.org/10.20561/000516861064db1d-6149-4bbf-accb-254ebf7624f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.1 MB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The forces driving inequalities in China's household carbon footprints | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | carbon inequality | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | indirect carbon footprint | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | input-output analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | China household survey data | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Global warming | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051686 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Gao, Yuning
× Gao, Yuning× Li, Meng× Meng, Bo× Xue, Jinjun |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Household carbon footprints account for a large proportion of total emissions. When considering indirect emissions through the consumption of goods and services, a high level of carbon footprint inequality exists both worldwide and within China. Utilizing both provincial level input-output tables and micro-level household survey data, this paper aims to measure Chinese households’ indirect carbon footprints, estimate the level of indirect carbon footprint inequalities, and analyze the main drivers of carbon footprint disparities. The main findings are as follows. First, there is widespread inequality in terms of indirect carbon footprints at the individual household level, and the urban-rural disparity has a significant impact on carbon footprint inequalities. Second, inequalities in terms of carbon footprints are higher than those in relation to income and expenditure, with the main source being between-group inequalities. Third, disparities in income, education, living conditions, and asset ownership, as well as urban-rural disparities, are the main factors contributing to carbon footprint differentials. These results imply that the urban rich in China have contributed significantly to emissions growth by means of their daily consumption. With the largest population in the world, the reduction of China’s household carbon footprint has significant implications for global carbon emissions mitigation. China’s future policies should include consideration of low carbon emissions initiatives, such as a progressive carbon tax, that emphasizes the responsibility of the rich. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | ©2020 by Institute of Developing Economies, JETRO and the Institute of Contemporary China Studies, Tsinghua University. No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the IDE-JETRO and the Institute of Contemporary China Studies, Tsinghua University. | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 776, 発行日 2020-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:Q54 - Climate • Natural Disasters and Their Management • … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:Q56 - Environment and Development • Environment and Trad … | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:C67 - Input–Output Models | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:O15 - Human Resources • Human Development • Income Distr … | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | China | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000776_001 |