WEKO3
アイテム
Trade and productivity in formal and informal firms : panel data evidence from Cambodia
https://doi.org/10.20561/00051601
https://doi.org/10.20561/00051601cf3094c0-d9ea-4fa7-ac9a-55b9bb9b8fde
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-03-13 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Trade and productivity in formal and informal firms : panel data evidence from Cambodia | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Trade | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | productivity | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | formal | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | informal | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Cambodia | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | International trade | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
| 資源タイプ | technical report | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051601 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
Tanaka, Kiyoyasu
× Tanaka, Kiyoyasu |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 田中,清泰 | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | The impact of trade on productivity is a crucial policy question for development, but prior work predominantly focuses on the formal sector. This paper constructs new panel data on formally registered and unregistered establishments in Cambodia. For identification, I exploit a natural experiment from Cambodia; the EU’s reform in rules of origin for the EU Generalized System of Preferences provided a positive export shock to the garment industry and a negative import shock to the textile industry. I find significant productivity improvements for both formal and informal establishments in the garment industry during the post-reform period. Positive export shocks promote productivity for both formal and informal firms. | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 2020 by author(s) | |||||
| 収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 771, 発行日 2020-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:F13 - Trade Policy • International Trade Organizations | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:D24 - Production • Cost • Capital • Capital, Total Facto … | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:E26 - Informal Economy • Underground Economy | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:L67 - Other Consumer Nondurables: Clothing, Textiles, Sh … | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | Cambodia | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | IDP000771_001 | |||||