WEKO3
アイテム
Mapping the Thai automotive value chain with international input-output data
https://doi.org/10.20561/00051582
https://doi.org/10.20561/00051582af49d604-d643-401f-9c05-42360293772a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (569.9 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Mapping the Thai automotive value chain with international input-output data | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | value chain mapping | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | trade in value added | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | automotive industry | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Input-output tables | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051582 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Kuroiwa, Ikuo
× Kuroiwa, Ikuo |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 黒岩,郁雄 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This study explores how the automotive value chain has evolved in Thailand since the 1990s. Trade in value added analysis is applied to international input-output data. Moreover, the method of value chain mapping is introduced to illustrate the upstream and downstream transactions of goods and services along the value chain. The results show that international linkages have been strengthened by the expansion of production networks in East Asia, whereas domestic linkages started to decline after 2000. In addition, the value chain mapping analysis indicates that the Thai automotive industry achieved high self-sufficiency in automotive inputs, but still depended heavily on imported basic metals. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 2020 by author(s) | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 768, 発行日 2020-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:D57 - Input–Output Tables and Analysis | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:O53 - Asia including Middle East | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | Thailand | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000768_001 |