WEKO3
アイテム
第38回 イベント研究の新しい推計方法 : もう、プリ・トレンドがあると推計できない、ではない
https://doi.org/10.20561/00051559
https://doi.org/10.20561/000515597fda90df-e3e8-47ab-990d-75c44747a78c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.1 MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 第38回 イベント研究の新しい推計方法 : もう、プリ・トレンドがあると推計できない、ではない | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | DID | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | プリ・トレンド | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イベント・スタディ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 交絡因子 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 2SLS | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 研究事情 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051559 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
伊藤, 成朗
× 伊藤, 成朗 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE スクエア -- コラム 途上国研究の最先端 p. 1-4, 発行日 2020-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | 発展途上国 | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ISQ000002_038 |