WEKO3
アイテム
ペルーにおける国会解散(情勢報告)
https://doi.org/10.20561/00051551
https://doi.org/10.20561/000515515a2b3d59-d25f-496b-9e11-a3b040008162
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ペルーにおける国会解散(情勢報告) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ペルー | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ビスカラ | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 大統領・議会関係 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 国民投票 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 政治改革 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 国会解散 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 政治 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051551 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Dissolution of Peru’s congress | ||||||
| 著者 |
磯田, 沙織
× 磯田, 沙織 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Isoda, Saori | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿はビスカラ政権下における国会解散について、憲法の規定、国会解散までの経緯およびその後の憲法裁判所の対応を詳述したものである。2016年の大統領選挙においてクチンスキが当選したが、決選投票でクチンスキに敗れたケイコ・フジモリの所属政党が国会の多数派を占めることになり、大統領と国会の対立関係が始まった。このため、国会による二度目の大統領弾劾裁判中にクチンスキは辞任し、副大統領から大統領に昇格したビスカラの政治改革も国会によって阻まれてきた。硬直状態を打開するため、ビスカラは憲法の規定を解釈することで国会解散を正当化し、軍や大多数の有権者もビスカラの決断を支持した。解散された元国会議長が憲法裁判所に違憲判断を求めているが、その決断が先送りされたまま、国会選挙が実施される見通しである。有権者からの支持率が高いビスカラに対して、憲法裁判所が違憲判断を下す可能性は低いものの、正式な判断までは政局を注視していく必要がある。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 36, 号 2, p. 85-90, 発行日 2020-01-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| ペルー | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA202001_006 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.36.2_85 | ||||||