WEKO3
アイテム
専制化の兆しを見せる中米・北部3ヵ国(NTCs)(論稿)
https://doi.org/10.20561/00051549
https://doi.org/10.20561/000515494fc4e6a0-cacf-4302-a0d7-e7b51bf0c95b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.2 MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 専制化の兆しを見せる中米・北部3ヵ国(NTCs)(論稿) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中米政治 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | グアテマラ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ホンジュラス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エルサルバドル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 専制化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 汚職 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ポピュリズム | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051549 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | The signs of autocratization in the northern triangle of Central America | |||||
著者 |
上谷, 直克
× 上谷, 直克 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Uetani,Naokatsu | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2019年の5月にV-Dem(Varieties of Democracy)研究所から発行された年報『Democracy Facing Global Challenges-V-Dem Annual Democracy Report 2019』によると、昨年のレポートでここ約10年の世界の民主政の特徴として指摘された、「民主主義の後退(democratic backsliding)」や「専制化(autocratization)」傾向が相変わらず続いているという。中南米地域についても、引き続き「専制化」が指摘されるニカラグアやベネズエラ、「後退」するブラジルに加え、新たにハイチやホンジュラスでも「後退」や「専制化」傾向が認められた。そこで本稿では、そうして「専制化」するホンジュラスや、隣接するグアテマラ、エルサルバドルの、いわゆる中米の北部三角地帯諸国(Northern Triangle of Central America、以下NTCs)の「民主主義」の現状について、V-Demの様ざまな指標の変化に着目しつつ、報告する。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 36, 号 2, p. 51-70, 発行日 2020-01-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | グアテマラ | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | ホンジュラス | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | エルサルバドル | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZLA202001_004 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.36.2_51 |