WEKO3
アイテム
マクロデータから読み解くAMLO政権下のメキシコ経済の実情(論稿)
https://doi.org/10.20561/00051548
https://doi.org/10.20561/0005154850fa4831-3ee1-41ce-a0e9-872b24883b61
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.2 MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マクロデータから読み解くAMLO政権下のメキシコ経済の実情(論稿) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | メキシコ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | AMLO政権 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 緊縮財政 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051548 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | The reality of Mexican economy under AMLO administration through latest macroeconomic data | |||||
著者 |
内山, 直子
× 内山, 直子 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Uchiyama,Naoko | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2018年12月に就任した左派のアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領は、それまでの新自由主義を否定する言説を繰り返すとともに自らの政権奪取を「第4の変革(Cuarta Transformación)」と位置づけ、就任直後から矢継ぎ早に公約を実行に移し、2019年10月まで70%近い支持率を維持し続けてきた。同大統領は就任から10カ月となる2019年9月に発表された政府年次報告書(Primer Informe de Gobierno)において、100項目の政権公約のうち、79項目をすでに「実現した」とその成果をアピールした。一方で国内経済に関しては、政権発足当初は2.7%と予想されていた2019年の経済成長率は11月の最新予想で0%まで引き下げられる事態となっているほか、治安状況にも改善がみられず、殺人件数は2018年を上回り、過去最多となることが確実視されている。AMLO政権の言説とメキシコ経済の実態の乖離はなぜ起きているのか、本稿では月次マクロデータを用いてその実情を明らかにするとともに、対外要因に加え、財政規律重視の行き過ぎた緊縮財政(公務員改革)が経済停滞の要因となっていることを指摘する。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 36, 号 2, p. 32-50, 発行日 2020-01-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | メキシコ | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZLA202001_003 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.36.2_32 |