WEKO3
アイテム
(EU対カンボジア――特恵関税をめぐる攻防――)第2回 EU向け輸出はなぜ急増したのか?
https://doi.org/10.20561/00051545
https://doi.org/10.20561/00051545fb8e6c2e-8ea8-4559-8200-9a5262ce209b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-02-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | (EU対カンボジア――特恵関税をめぐる攻防――)第2回 EU向け輸出はなぜ急増したのか? | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | カンボジア | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | EU | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 特恵関税 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 原産地規則 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 原産地証明 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 縫製輸出 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 関税 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051545 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
田中, 清泰
× 田中, 清泰 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-5, 発行日 2020-01 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| カンボジア | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ISQ202020_003 | ||||||