WEKO3
アイテム
ドミニカ共和国・プエルトリコ・米州開発銀行における公文書管理の実態(現地調査報告)
https://doi.org/10.20561/00051431
https://doi.org/10.20561/00051431110be71f-20f9-4a9f-80e7-110d23285a8d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-07-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ドミニカ共和国・プエルトリコ・米州開発銀行における公文書管理の実態(現地調査報告) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051431 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Keeping of public records in the Dominican republic, Puerto rico, and at the Inter-American development bank | ||||||
| 著者 |
則竹, 理人
× 則竹, 理人 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Noritake,Rihito | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | ドミニカ共和国の国家レベルの公文書、プエルトリコの公文書、米州開発銀行の公文書の各管理状況について、2018 年11 月に現地調査を行った。ドミニカ共和国では、2008 年に制定された法律により国家総合文書館を中心とした公文書管理体制が確立しようとしており、ラテンアメリカの他国と比較しても類をみない先進事例となる可能性があることから、今後の動向が注目される。自治領の一例として調査したプエルトリコでは、公文書が米国本国に移管されることはなく自前で管理されながらも、その手法は米国型と欧州型が入り混じっており、領内での標準は定まっていないのが現状である。国際機関の一例として調査した米州開発銀行では、米国型の一要素である分散保管・集中管理型の手法が確立していたが、国際機関の中でいかに特徴的であるかを示すには、他機関のさらなる調査が求められる。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 36, 号 1, p. 59-69, 発行日 2019-07-18 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| ドミニカ共和国 | ||||||
| 地域/国名 | ||||||
| プエルトリコ | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| ドミニカ共和国 | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| プエルトリコ | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 文書館 | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA201907_006 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.36.1_59 | ||||||