WEKO3
アイテム
Socioeconomic developments and policymaking in Egypt since the 2000’s
https://doi.org/10.20561/00051393
https://doi.org/10.20561/00051393ebc90656-7e12-414d-8ff8-9acc3a9a3cef
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-06-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Socioeconomic developments and policymaking in Egypt since the 2000’s | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | エジプトの経済開発2000年以降の成果と政策 | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00051393 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
土屋, 一樹
× 土屋, 一樹 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | エジプト政府は2000年代初めに経済開発体制を見直し、市場主義に基づく成長という方向性を明確に打ち出した。規制を緩和し、グローバル経済に適応することで、持続的な経済成長を実現しようとするものだった。ナズィーフ内閣で実践された経済改革によって、エジプト経済は2000年代半ばに成長局面を迎えた。ビジネス環境が改善し、対内直接投資と輸出が拡大したことで、四半世紀ぶりの高成長を記録した。その一方で、貧困率は2000年代に悪化した。なかでも、高成長だった2000年代後半に貧困率は大きく上昇した。2011年の「1月25日革命」では、ナズィーフ内閣の政策運営はクローニー資本主義だったとして非難の的になった。しかし、その政策枠組みだった市場主義経済の下での成長という方向性は、革命後の政権にも引き継がれた。成長重視の方針は、政府が変わっても変更されることはなかった。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
中東レビュー 巻 6, p. 38-55, 発行日 2018-03 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 21884595 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | Egypt | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Egypt | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | economic | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | development | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | MDGs | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | economic policy | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | development path | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ZCR201903_008 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24765/merev.Vol.6_E-Art01 | |||||