WEKO3
-
RootNode
アイテム
トルコにおける2019年3月の地方選挙の展望
https://doi.org/10.20561/00051387
https://doi.org/10.20561/00051387278e7d1d-ac20-4caa-8e0a-e7ad6ad63987
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (440.1 kB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | トルコにおける2019年3月の地方選挙の展望 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Turkey’s 2019 local elections: fierce battles in Istanbul, Ankara, and Izmir | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051387 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
今井, 宏平
× 今井, 宏平 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
中東レビュー 巻 6, p. 6-11, 発行日 2018-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 21884595 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | トルコ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 地方選挙 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 大都市市長 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 公正発展党 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 共和人民党 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 選挙 | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZCR201903_002 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/merev.Vol.6_Rep02 |
Share
Cite as
今井, 宏平, 2018, Turkey’s 2019 local elections: fierce battles in Istanbul, Ankara, and Izmir: 日本貿易振興機構アジア経済研究所, p. 6–11.
Loading...