WEKO3
アイテム
The growth of cotton-spinning firms and vertical integration : a comparative study of the uk, the usa, india, and japan
https://doi.org/10.20561/00051257
https://doi.org/10.20561/00051257129c4618-b0cf-49b0-9b7e-5e3ac4b4e6da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The growth of cotton-spinning firms and vertical integration : a comparative study of the uk, the usa, india, and japan | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00051257 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
米川, 伸一
× 米川, 伸一 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights United Nations University | |||||
収録情報 |
Working paper p. 1-22, 発行日 1981 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
Japan | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
Japan | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
Great Britain | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
United States | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
India | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
cotton | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
cotton textile industry | ||||||
フォーマット | ||||||
application/pdf | ||||||
DIG_NO | ||||||
JPE000017_030 |