WEKO3
アイテム
「世界最大の民主主義」はどこへ向かうのか : 2019年インド総選挙(後編)
https://doi.org/10.20561/00050850
https://doi.org/10.20561/0005085001a7402c-c8ab-4f1c-952a-0f563e92ba51
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「世界最大の民主主義」はどこへ向かうのか : 2019年インド総選挙(後編) | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00050850 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
湊, 一樹
× 湊, 一樹 |
|||||
item_9_rights_40 | ||||||
言語 | ja | |||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
bibliographic_information |
ja : IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-8, 発行日 2019-04 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
言語 | ja | |||||
item_9_select_51 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
インド | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
インド | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
総選挙 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
ナレンドラ・モディ | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
インド人民党 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
BJP | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
国民会議派 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
経済改革 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
GST | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
高額紙幣の廃止 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
選挙 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
民主主義 | ||||||
フォーマット | ||||||
application/pdf | ||||||
item_9_text_59 | ||||||
ISQ201920_011 |