WEKO3
アイテム
ブラジル中西部の大規模農業経営体の姿を求めて(現地調査報告)
https://doi.org/10.20561/00050678
https://doi.org/10.20561/00050678d9059597-d14f-4db7-9f43-027cf7d66847
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ブラジル中西部の大規模農業経営体の姿を求めて(現地調査報告) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00050678 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| Studying large-scale grain producers in the Brazilian midwest | ||||||
| 著者 |
清水, 達也
× 清水, 達也 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Shimizu,Tatsuya | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 地域研究者にとって現地調査は、もっともワクワクする研究活動である。現地の研究者を訪問して、最新の研究成果について学んだり、自分の研究成果について議論したりできる。政府や企業など幅広い人々と話をし、工場や農場を実際にみることで、新しい事実を発見したり、仮説を検証したりできる。研究関心に対する好奇心を大いに満たしてくれる現地調査は、研究活動のハイライトのひとつともいえる。 しかし同時に、もっとも難しい活動でもある。現地調査がうまくいくかどうかは、アポイントメントの取り付けなど準備にかける努力だけでなく、よい出会いがあるかなど運による部分も大きい。アポイントメントがとれたとしても、適切な質問は準備できたか、面会場所まで時間どおりにたどり着けるか、相手は来るか、十分な時間をとってもらえるかなど、心配の種は尽きない。たとえ話が聞けたとしても、思いどおりの成果が得られるとは限らない。 筆者は3年ほど前から、ブラジル中西部の穀物生産者について研究をしている。同国における生産量は2000年代に入ってから大きく伸び、今や米国と並んで世界最大級の穀物生産・輸出国となった。その担い手となるのが、数百から数千ヘクタールの規模で生産する家族経営体や、数万ヘクタールを超える規模を有する企業経営体である。 本稿では、筆者がブラジル中西部の大規模農業経営体に関する研究活動をどのように進めたかについて、現地調査の過程を追いながら説明する。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 35, 号 2, p. 84-94, 発行日 2019-01-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| ブラジル | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| ブラジル | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 農業 | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA201901_006 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.35.2_84 | ||||||