WEKO3
アイテム
移民増加がチリ経済に与える効果(論考)
https://doi.org/10.20561/00050677
https://doi.org/10.20561/000506773371a4d9-8881-4c89-a951-86691a96a0cb
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-01-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 移民増加がチリ経済に与える効果(論考) | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00050677 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| The economic effect of new immigration wave in Chile. | ||||||
| 著者 |
北野, 浩一
× 北野, 浩一 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Kitano,Koichi | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | チリでは2000年代以降近隣国からの移民が拡大していたが、2017年からは首都サンティアゴにおいてハイチとベネズエラからの移民の急増が大きな社会現象となっている。移民のプル要因としては、所得面と治安面で出身国とチリとの格差が拡大していることがあげられる。移民に対して極端な排斥の動きが出ている国もあるが、チリでは高齢化する労働力を補い成長の原動力と位置づける意見が政府から出され、違法滞在者の取り締まりを強化する一方、合法的な受け入れ体制が整備され始めている。労働力不足が顕在化している今のうちに、移民の同化政策をすることが肝要である。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 35, 号 2, p. 70-83, 発行日 2019-01-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 24340812 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| チリ | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| チリ | ||||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 移住 | ||||||
| フォーマット | ||||||
| application/pdf | ||||||
| DIG_NO | ||||||
| ZLA201901_005 | ||||||
| DOI | ||||||
| 10.24765/latinamericareport.35.2_70 | ||||||