WEKO3
アイテム
2018 年コロンビア大統領選挙 : 左派は存在感を高めていくのか(論考)
https://doi.org/10.20561/00050674
https://doi.org/10.20561/00050674e343c805-249c-4a85-b3b1-d7be895ae978
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-01-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 2018 年コロンビア大統領選挙 : 左派は存在感を高めていくのか(論考) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00050674 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | Colombian presidential election in 2018 : the rise of the left? | |||||
著者 |
古賀, 優子
× 古賀, 優子 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Koga,Yuko | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 2018年コロンビア大統領選挙は、FARCとの和平合意後に実施された最初の大統領選挙であった。当初は和平合意履行の是非が争点になるのではないかとみられていたが、実際は和平よりも急進左派の是非にたどり着いた。これまでみられなかった左派の躍進はコロンビアにあって注目すべき現象であったが、左派候補が勝利するには至らなかった。その背景には、歴史的に急進的な政治を好まない国民の意識が挙げられる。また、既成政党の組織票が力を失う一方で、SNSはまだ十分な影響力を獲得していない。今回の大統領選挙の背景には、このような政治の変化があったのではないか。政党離れは進行しており、右派・左派に関わらず、カリスマのある候補が出現すれば、将来的に大統領選挙で勝利する可能性もあると考えられる。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 35, 号 2, p. 26-40, 発行日 2019-01-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | コロンビア | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | コロンビア | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 選挙 | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZLA201901_002 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.35.2_26 |