WEKO3
アイテム
脆弱化するラテンアメリカ民主政治(論考)
https://doi.org/10.20561/00050673
https://doi.org/10.20561/0005067301b38270-ea4b-4db2-8a15-8f1e1def3d18
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (1.5 MB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-01-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 脆弱化するラテンアメリカ民主政治(論考) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00050673 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
値 | Weakening democratic politics in Latin America | |||||
著者 |
上谷, 直克
× 上谷, 直克 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Uetani,Naokatsu | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 今年V-Dem(Varieties of Democracy)研究所から発行された年報Democracy Report 2018: Democracy for All?によると、ここ約10年の世界の民主政の様態は、概して「独裁化(autocratization)」傾向を示しているという。もちろん、普通選挙の実施に限れば、常態化している国もみられるため、この場合の「独裁化」は、普通選挙以外の側面、つまり、表現および結社の自由や法の下の平等に関してのものである。現代社会で最も正当とみなしうる政治体制は自由民主主義体制であり、それは慣例的に「自由」を省略して単に「民主主義体制」と呼ばれるが、皮肉にも現在、世界の多様な民主制が概してダメージを被っているのは、まさにこの省略されがちな「自由」の部分なのである。同時期のラテンアメリカ諸国での民主政をみてみると、ここでも選挙民主主義の点では安定した様相をみせているが、自由民主主義指標の変化でみると、ブラジル、ドミニカ共和国、エクアドル、ニカラグア、ベネズエラの国々でその数値の低下がみられた。しかし,世界的な傾向とは若干異なり,これらの国では「自由」の中でも,執政権に対する司法や立法権からの制約の低下が著しかった。本稿では、上記の世界的傾向や近年のラテンアメリカ地域での傾向をV-Demデータを使ってみたところ低下がみられた、ベネズエラを除いた上記4カ国の最近の政治状況について端的に報告する。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
ラテンアメリカレポート 巻 35, 号 2, p. 1-25, 発行日 2019-01-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24340812 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Ra2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | ラテンアメリカ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | ラテンアメリカ | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 独裁政治 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 民主主義 | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZLA201901_001 | |||||
DOI | ||||||
値 | 10.24765/latinamericareport.35.2_1 |