WEKO3
アイテム
スィースィー政権はエジプトに持続的成長をもたらすか
https://doi.org/10.20561/00050328
https://doi.org/10.20561/00050328df97086f-be15-4614-bb9f-ad313ed72381
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (1.2 MB)
|
|
Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | スィースィー政権はエジプトに持続的成長をもたらすか | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Can Sisi’s Egypt achieve sustained economic growth? | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00050328 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
土屋, 一樹
× 土屋, 一樹 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Tsuchiya,Ichiki | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Although Egypt has seen improved political stability and public order under the Sisi administration, the economy remains stagnant. The average economic growth rate during the first three years of Sisi’s presidency was 4.5 percent. More recently, Egyptians have suffered the highest inflation rates in decades due to the devaluation of the currency in November 2016. Will the bold economic reforms of 2016 lead to sustained economic growth for Egypt? This article argues the probability of reduced long-term economic growth prospects under the Sisi regime’s governance and economic policies. The Sisi administration has pursued a policy of social stability by restoring authoritarianism. The government has restricted citizens’ freedom of assembly, association, and expression through newly legislated undemocratic laws. As for the economic policy, its three main pillars include stabilizing the macro-economy, upgrading the social security program, and implementing ambitious infrastructure projects. While these policies are based on the standard market economy model, the military is now playing a critical role in economic activity more than ever before. That is, the Sisi regime has tried to control economic as well as political activities in an autocratic manner. Excessive military intervention in economic activity deters fair market competition, and, hence, innovation. As a result, Egypt cannot be expected to achieve sustained economic growth under the Sisi regime. |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
中東レビュー 巻 5, p. 94-108, 発行日 2018-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 21884595 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | エジプト | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エジプト | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 政治 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済政策 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ZCR201803_013 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24765/merev.Vol.5_94 |