WEKO3
アイテム
中国における家計の資産選択行動 -- 山西省の事例を中心に
https://doi.org/10.20561/00050228
https://doi.org/10.20561/00050228e98fce31-ad5d-4e7d-bdca-09d95b2dbf52
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Full-text PDF (646.1 kB)
|
|
Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中国における家計の資産選択行動 -- 山西省の事例を中心に | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00050228 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
唐, 成
× 唐, 成 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 中国の家計は膨大な金融資産を蓄積しており,その資産運用の多様化のニーズも高まっている。本論文の目的は,家計に関する独自のアンケート調査の個票を用いて,中国における家計の資産選択,特に,株式,理財商品といった危険資産保有の決定要因とは何かを明らかにすることである。本論文の主なファインディングは以下の通りである。第 1 に,家計においては危険資産保有と住宅資産とは正の相関関係を持っている。これは,中国の住宅資産の上昇が危険資産保有を促すという仮説と整合的である。第 2 に,借入制約を受けている家計では株式保有にも強い正の相関関係がみられた。このことは中国の個人投資家が持つ特異性,すなわち危険資産への投資によって一攫千金をといったギャンブル性の高い投資を選好するという特徴を表している。第 3 に,家計の理財商品の保有に関する決定要因としては,家計の資産運用ニーズの多様化や理財商品の金利の高さ,「公的信用力」をバックとした商業銀行が販売している理財商品のリスクがより低く認識されていることなどが挙げられる。本研究の結果は,今後の金融・資本市場の改革やシャドーバンキングのリスク低減という中国金融市場が抱える課題に対して,家計サイドからの視点もきわめて重要であることを示唆している。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジア経済 巻 59, 号 1, p. 47-68, 発行日 2018-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00022942 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00011026 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | 中国 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中国 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 家計 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ZAJ201803_003 |