WEKO3
アイテム
タイ・プラス・ワンの企業戦略 (特集 開発途上地域・新興国の今 -- アジア経済研究所2017年公開講座)
https://doi.org/10.20561/00049698
https://doi.org/10.20561/000496986b264c84-6fa8-4b43-9dfa-76882ebed29b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | タイ・プラス・ワンの企業戦略 (特集 開発途上地域・新興国の今 -- アジア経済研究所2017年公開講座) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00049698 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
石田, 正美
× 石田, 正美× 梅﨑, 創× 黒岩, 郁雄 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | タイとCLMV諸国の投資環境とタイ・プラス・ワン投資 / 石田 正美 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | タイ・プラス・ワン投資の現状と課題 / 梅﨑 創 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 開発途上国におけるGVC主導型開発戦略と企業の立地選択 / 黒岩 郁雄 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジ研ワールド・トレンド 巻 265, p. 4-6, 発行日 2017-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13413406 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/3/Aj10 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
タイ | ||||||
地域/国名 | ||||||
カンボジア | ||||||
地域/国名 | ||||||
ラオス | ||||||
地域/国名 | ||||||
ミャンマー | ||||||
地域/国名 | ||||||
ベトナム | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
タイ | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
カンボジア | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
ラオス | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
ミャンマー | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
ベトナム | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
日系企業 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
国際投資 | ||||||
フォーマット | ||||||
application/pdf | ||||||
DIG_NO | ||||||
ZWT201711_004 |