WEKO3
-
RootNode
アイテム
環境変化を追跡するためにアジアの過去の地形図を探索 (アジ研図書館を使い倒す 第17回)
https://doi.org/10.20561/00049161
https://doi.org/10.20561/00049161d859bb8f-d136-4238-ad8f-dd64926f1a66
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (176.3 kB)
|
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 環境変化を追跡するためにアジアの過去の地形図を探索 (アジ研図書館を使い倒す 第17回) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00049161 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
香川, 雄一
× 香川, 雄一 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジ研ワールド・トレンド 巻 224, p. 46-46, 発行日 2014-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13413406 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/3/Aj10 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | アジア | |||||
地域/国名 | ||||||
値 | 日本 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | アジア | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 日本 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 地図 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 資料事情 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
値 | 図書館 | |||||
フォーマット | ||||||
値 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
値 | ZWT201405_015 |
Share
Cite as
香川, 雄一, 2014, 環境変化を追跡するためにアジアの過去の地形図を探索 (アジ研図書館を使い倒す 第17回): 日本貿易振興機構アジア経済研究所, p. 46–46.
Loading...