WEKO3
アイテム
中国西部大開発の評価と展望
https://doi.org/10.20561/00048652
https://doi.org/10.20561/000486528dd134dd-5405-4033-8d63-fdb95f025085
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-05-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 中国西部大開発の評価と展望 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00048652 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
大西, 康雄
× 大西, 康雄 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Onishi, Yasuo | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 中国の「西部大開発」戦略は、東部沿海地域(以下、東部)と西部内陸地域(以下、西部)の格差を是正し、内陸経済の自律的発展条件を整備することを目指した国家的プロジェクトである。同戦略に関しては、当初から肯定否定こもごもの評価がつきまとってきたが、曲がりなりにも第十次五カ年計画(2001~05年)に盛り込まれたこと、提起以来4年の間に様々な政策措置が実施され、大規模なインフラ建設が着手されたことなど、その客観的評価を試みる材料が揃ってきたと考えられる。 本稿では、まず同戦略が登場した背景と、現在までに打ち出された具体的施策を整理したうえで、西部大開発の直面する課題を検証し、今後の展望を試みる。結論部分では、日本の協力策についても考察してみたい。 |
|||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | - | |||||
| 収録情報 |
中国21 巻 18, p. 41-56, 発行日 2004-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 風媒社(発売) | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 333.5 | |||||
| JEL分類 | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | JEL:R58 - Regional Development Policy | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | 中国 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 地域開発 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 経済開発 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 中国 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Regional development policy | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Economic development | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | China | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | EXP200403_002 | |||||