WEKO3
アイテム
ジェンダー開発指数 (すぐに役立つ開発指標の話 第10回)
https://doi.org/10.20561/00046333
https://doi.org/10.20561/00046333fba29e3f-94e1-4f43-b8f9-952a3069ee0e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ジェンダー開発指数 (すぐに役立つ開発指標の話 第10回) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00046333 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
野上, 裕生
× 野上, 裕生 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジ研ワールド・トレンド 巻 181, p. 46-47, 発行日 2010-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13413406 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/3/Aj10 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
発展途上国 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
発展途上国 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
開発経済学 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
ジェンダー | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
統計 | ||||||
フォーマット | ||||||
application/pdf | ||||||
DIG_NO | ||||||
ZWT201010_014 |