WEKO3
アイテム
貿易の指標 (すぐに役立つ開発指標の話 第20回)
https://doi.org/10.20561/00046114
https://doi.org/10.20561/0004611402313dde-b02a-40f4-baa1-78a608cc2dbf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 貿易の指標 (すぐに役立つ開発指標の話 第20回) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00046114 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
野上, 裕生
× 野上, 裕生 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジ研ワールド・トレンド 巻 191, p. 47-48, 発行日 2011-08 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13413406 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/3/Aj10 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
インドネシア | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
インドネシア | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
開発経済学 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
貿易 | ||||||
フォーマット | ||||||
application/pdf | ||||||
DIG_NO | ||||||
ZWT201108_022 |