WEKO3
アイテム
フィリピン -- 少数の中間・富裕層と多数の低所得層で成り立つ社会 (特集 イメージと実態の中間層)
https://doi.org/10.20561/00045801
https://doi.org/10.20561/0004580178767a46-fb66-4054-9643-385e12fcd4b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | フィリピン -- 少数の中間・富裕層と多数の低所得層で成り立つ社会 (特集 イメージと実態の中間層) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00045801 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
鈴木, 有理佳
× 鈴木, 有理佳 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジ研ワールド・トレンド 巻 204, p. 14-15, 発行日 2012-09 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13413406 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/3/Aj10 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
フィリピン | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
フィリピン | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
中産階級 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
階層 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
所得分配 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
家計 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
消費 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
国内政治 | ||||||
フォーマット | ||||||
application/pdf | ||||||
DIG_NO | ||||||
ZWT201209_009 |