WEKO3
アイテム
Chapter 6 To What Extent Will the Shock Be Alleviated? - The Evaluation of China's Counter-crisis Fiscal Expansion -
http://hdl.handle.net/2344/00045166
http://hdl.handle.net/2344/000451667da80aff-a9e4-4cf9-b1ca-d09979168dfc
Item type | アジ研単行書 / IDE Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Chapter 6 To What Extent Will the Shock Be Alleviated? - The Evaluation of China's Counter-crisis Fiscal Expansion - | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Chapter 6 To What Extent Will the Shock Be Alleviated? - The Evaluation of China's Counter-crisis Fiscal Expansion - | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Nobuhiro, Okamoto
× Nobuhiro, Okamoto× Satoshi, Inomata |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
シリーズタイトル | ||||||
IDE Spot Survey | ||||||
シリーズタイトル(英) | ||||||
en | ||||||
IDE Spot Survey | ||||||
シリーズ番号 | ||||||
31 | ||||||
収録情報 |
ASIA BEYOND THE CRISIS - Visions from International Input-Output Analyses en : ASIA BEYOND THE CRISIS - Visions from International Input-Output Analyses p. [98]-116, 発行日 2009 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies(IDE-JETRO) | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | AA/338.97/Aj4 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | SPT003100_009 |