WEKO3
-
RootNode
アイテム
インド経済改革の社会サービス支出への影響 -- 主要15州の分析を中心に--
https://doi.org/10.20561/00041416
https://doi.org/10.20561/000414168fc6fca9-06ad-479c-857a-9286a9985d06
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (150.0 kB)
|
|
Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-05-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | インド経済改革の社会サービス支出への影響 -- 主要15州の分析を中心に-- | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00041416 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
辻田, 祐子
× 辻田, 祐子 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Tsujita, Yuko | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジア経済 巻 45, 号 6, p. 30-60, 発行日 2004-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00022942 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00011026 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 333 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:H51 - Government Expenditures and Health | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:H52 - Government Expenditures and Education | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:H72 - State and Local Budget and Expenditures | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:I19 - Other | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:I22 - Educational Finance | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | インド | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | インド | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済政策 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会政策 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 公共支出 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | India | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Economic policy | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Social policy | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Public expenditures | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ZAJ200406_003 |
Share
Cite as
辻田, 祐子, 2004, インド経済改革の社会サービス支出への影響 -- 主要15州の分析を中心に--: 日本貿易振興機構アジア経済研究所, 30–60 p.
Loading...