WEKO3
-
RootNode
アイテム
論文 イエメンにおける女子の就学決定要因分析とその政策的含意 -- 家計調査のミクロデータ分析
https://doi.org/10.20561/00040873
https://doi.org/10.20561/00040873e3583493-0216-4e22-bfd0-dae17b4f74bd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (483.0 kB)
|
|
Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 論文 イエメンにおける女子の就学決定要因分析とその政策的含意 -- 家計調査のミクロデータ分析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00040873 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
結城, 貴子
× 結城, 貴子 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジア経済 巻 49, 号 12, p. 27-50, 発行日 2008-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00022942 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00011026 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | イエメン | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イエメン | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教育制度 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 女性 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ジェンダー | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ZAJ200812_003 |
Share
Cite as
結城, 貴子, 2008, 論文 イエメンにおける女子の就学決定要因分析とその政策的含意 -- 家計調査のミクロデータ分析: 日本貿易振興機構アジア経済研究所, 27–50 p.
Loading...