WEKO3
アイテム
低質な制度のもとでの企業の戦略 -代金回収リスクへの中国企業の反応についての契約理論分析-
https://doi.org/10.20561/00040782
https://doi.org/10.20561/00040782453297d6-5889-48f3-acaf-ddf4fae123fb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (773.1 kB)
|
|
Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 低質な制度のもとでの企業の戦略 -代金回収リスクへの中国企業の反応についての契約理論分析- | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00040782 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
渡邉, 真理子
× 渡邉, 真理子 |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | Watanabe, Mariko | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 市場経済への移行期の1990年代の中国では,企業の代金の回収は混乱し,社会問題になっていた。政府は法律の制定や行政管理を通じて,問題を解決しようとしたがそれが特効薬となることはなく,企業自身の間での取引ルールが確立して初めて問題がコントロール可能になった。家電業界を対象とした聞き取り調査から,企業自身が代金回収リスクに対応するために,価格と代金回収のトレードオフによる調整,内部化,2つの異なるタイプのインセンティブをつけた契約取引,あわせて4つのタイプの戦略が観察できた。そこで,本稿では,この4つの戦略がどのような効果をあたえるかについて,理論モデルを設定し,戦略の比較,そして予測される市場の均衡の性質を検討した。結論として,代金の前払いと数量・代金回収率インセンティブを組み合わせた契約取引が,社会厚生の最大化と代金回収リスクの最小化の両方を満たすしくみとなっている。また,このタイプの契約取引は,流通をめぐるコストも考慮した総限界費用がもっとも低い戦略であり,戦略が相互に競争した結果の市場の均衡においても,正の利潤と大きな販売量を確保できる戦略であることがわかった。実際この取引ルールを編み出した企業は2000年代に入り,業界内で市場シェアトップの企業となっており,他社もこのしくみを模倣しはじめ,取引メカニズムの収斂が始まっている。 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジア経済 巻 51, 号 1, p. 2-30, 発行日 2010-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00022942 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00011026 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 335 | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | 中国 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 企業 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ZAJ201001_002 |