WEKO3
アイテム
ペルーのブロイラー・インテグレーション形成における統合の範囲と主体
https://doi.org/10.20561/00040729
https://doi.org/10.20561/000407290f2f2943-31ff-4c9a-b504-49832c12e0f4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-11-16 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ペルーのブロイラー・インテグレーション形成における統合の範囲と主体 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00040729 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
清水, 達也
× 清水, 達也 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Shimizu, Tatsuya | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | ペルーのブロイラー部門は,1980年代までに外国からの技術導入とインテグレーションの形成が進み,1990年代の淘汰と集中のなかで,生産と消費が急速に拡大した。このブロイラー・インテグレーションの発展は,米国や日本などの先行国と2つの点で大きく異なる。1点目は生産部門でのインテグレーションの進行にもかかわらず,生産と流通の間のインテグレーションが進まず,現在でも生産量の約8割が生きたまま卸売段階まで流通していることである。この要因として挙げられるのが,産地と消費地の近接,安い人件費や消費者の慣習・嗜好による加工度の低い鶏肉への需要,実効性をもたない食鳥衛生管理規制である。2点目は,先行国のように飼料や食肉加工部門ではなく,飼養部門を中心に拡大した企業がインテグレーションを形成していることである。この要因としては,飼料,種鶏,加工部門では付加価値を生み出す余地が少なかったこと,そして飼養部門では規模拡大が比較的容易だったことが指摘できる。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
アジア経済 巻 51, 号 10, p. 38-61, 発行日 2010-10 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00022942 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興会アジア経済研究所 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00011026 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 646.1 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | ペルー | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ペルー | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 食品工業 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 肉・肉製品 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 家禽 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ZAJ201010_004 | |||||