WEKO3
アイテム
貿易結合度の適切な応用についての考察
https://doi.org/10.20561/00040636
https://doi.org/10.20561/00040636524325b0-a4b4-4e31-a3d0-752edf1719d7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-12-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 貿易結合度の適切な応用についての考察 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00040636 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
熊谷, 聡
× 熊谷, 聡 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Kumagai, Satoru | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 二国間の貿易関係の強さを分析する際に用いられる簡便な指標として,貿易結合度(trade intensity index)がある。貿易結合度については,基準となる貿易額を計算する際に,自国同士の貿易がないことを考慮するかどうかについて,その重要性に反して,ほとんど議論が行われないままとなっている。本論では,自国同士の貿易がない点を考慮しない「標準」貿易結合度に対して,その点を考慮した指数を「修正」貿易結合度と呼び,両者を比較する。どのような場合にどちらの指数を用いるべきか,また,誤った指数を用いることでどのような影響がどのような大きさで出る可能性があるのかを詳しく検討し,両指数の望ましい使用方法を提示する。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
アジア経済 巻 53, 号 3, p. 57-68, 発行日 2012-03 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00022942 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00011026 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 678 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | 発展途上国 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | 先進国 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 発展途上国 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 先進国 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 貿易 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ZAJ201203_004 | |||||