WEKO3
アイテム
欧州新興民主主義国における民族的寛容
https://doi.org/10.20561/00040567
https://doi.org/10.20561/00040567d8442432-7927-4343-93ab-eb93db9cf6c5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-06-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 欧州新興民主主義国における民族的寛容 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00040567 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
間, 寧
× 間, 寧 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Hazama, Yasushi | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 新興民主主義国において,政治的寛容の対象となる最大の集団のひとつは民族的少数派に属する市民である。欧州でも新興民主主義国では先進民主主義国と異なり,民族的少数派市民の人口比は外国人人口比よりはるかに大きい。ところで民族的少数派市民は外国人に比べて,民族的多数派に認知されている。このことからすると,民族的少数派市民の人口比が大きければ,個人的接触を促す一方で,社会的脅威感を呼び起こしにくいため,寛容が高まると考えられる。本稿は欧州の新興民主主義16カ国についてのユーロバロメーターの個票データと国別マクロデータからなるデータセットを階層線形モデルで分析した。そして,外国人人口比が政治的寛容を弱めるのに対し,民族的少数派市民の人口比が政治的寛容を強めるとの結果を得た。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
アジア経済 巻 54, 号 2, p. 36-55, 発行日 2013-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00022942 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00011026 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 316.8 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | ヨーロッパ | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ヨーロッパ | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 少数民族 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 政治 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 意識調査 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ZAJ201306_003 | |||||