WEKO3
アイテム
ベトナム・メコンデルタにおける大規模稲作農家の形成過程
https://doi.org/10.20561/00040426
https://doi.org/10.20561/00040426bd082470-5509-4d3e-9e89-aac53ca0c49c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研学術雑誌論文 / IDE Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-10-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ベトナム・メコンデルタにおける大規模稲作農家の形成過程 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.20561/00040426 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
荒神, 衣美
× 荒神, 衣美 |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| Kojin, Emi | ||||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は,1986 年のドイモイ開始以降,稲作経営の規模拡大によって財を成してきたメコンデルタの大規模稲作農家の形成過程を,稲作経営においてもっとも重要な生産手段となる農地の取得経緯を軸にして描き出すことを目的とした。アンザン省で10 ヘクタール以上の規模をもつ稲作農家を対象に実施した聞き取り・質問票調査の結果から,大規模農家の農地取得過程のなかに1993 年以前(相続期),1993~2000 年代半ば(農地購入期),2000 年代後半以降(農地賃借の増加期)の3つの時期区分を見出し,各々の時期に大規模農家がどういった経営内外の条件を考慮して農地を取得していったのかを検討した。 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
| 収録情報 |
アジア経済 巻 56, 号 3, p. 38-58, 発行日 2015-09 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00022942 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
| NCID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00011026 | |||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | PJa/33/Aj11 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 611.7 | |||||
| 地域/国名 | ||||||
| 位置情報(自由記述) | ベトナム | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ベトナム | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 農業経営 | |||||
| キーワード(LSH) | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 稲 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| DIG_NO | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ZAJ201509_003 | |||||