WEKO3
アイテム
ベトナム農村の非農業就労機会の増加 (特集 ベトナム農業・農村の今日)
https://doi.org/10.20561/00039901
https://doi.org/10.20561/00039901fe8b82bf-2121-4007-b320-a83af66b042b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ベトナム農村の非農業就労機会の増加 (特集 ベトナム農業・農村の今日) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00039901 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
新美, 達也
× 新美, 達也 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
アジ研ワールド・トレンド 巻 233, p. 38-41, 発行日 2015-02 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13413406 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||
アジ研図書館請求記号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | PJa/3/Aj10 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
地域/国名 | ||||||
ベトナム | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
ベトナム | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
農村 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
人口 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
労働移動 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
最低賃金 | ||||||
キーワード(LSH) | ||||||
工業地帯 | ||||||
フォーマット | ||||||
application/pdf | ||||||
DIG_NO | ||||||
ZWT201502_012 |