WEKO3
アイテム
The determinants of rural electrification in Bihar, India
https://doi.org/10.20561/00037912
https://doi.org/10.20561/00037912ab9d7615-f8d4-47d3-8391-f8cec7193316
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (348.9 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-12-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The determinants of rural electrification in Bihar, India | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00037912 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Oda, Hisaya
× Oda, Hisaya× Tsujita, Yuko |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 小田, 尚也 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | 辻田, 祐子 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper explores intra-state disparity in access to electricity and examines the determinants of electrification at the village level in Bihar, one of the underdeveloped states in India. Our field survey of 80 villages in 5 districts conducted in 2008-09 found that 48 villages (60%) are electrified when using the definition of electrification that a village is electrified if any one household in the village is connected to electricity. The degrees of “electrification” in terms of the proportion of household connection and available hours of electricity remain by and large low, and at the same time differ across districts, villages and seasons. In the processes of electrification, approximately 40% of villages have been electrified in recent years. Based on the basic findings of the survey, this paper examines the electrification processes and how it has changed in recent years. The econometric analyses demonstrate that location is the most important determinant of a village’s electricity connection. Another important finding is that with the rapid progress of rural electrificationunder the recent government programme and the tendency to connect the villages which are easily accessible, the collective bargaining power of the village, which used to significantly affect the process of electrification, has lost influence. This adversely affects remote villages. In order to extend electricity supplies to remote and geographically disadvantaged villages, the government needs to consider seriously other options for sustainable electricity supply, such as decentralized distribution of electricity rather than the conventional connection through the national/local grids. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 254, 発行日 2010-09 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 540.902252 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:H41 - Public Goods | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:O20 - General | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:Q40 - General | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | インド | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | India | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Electric power generation | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rural societies | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rural electrification | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000254_001 |