WEKO3
-
RootNode
アイテム
Labour market turnovers among South African youths
https://doi.org/10.20561/00037578
https://doi.org/10.20561/0003757880fa1912-a34e-4d97-8d84-ba71f5960f35
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
本文 (726.2 kB)
|
|
Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Labour market turnovers among South African youths | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.20561/00037578 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Burger, Rulof
× Burger, Rulof× Ito, Seiro |
|||||
著者別名 | ||||||
値 | 伊藤, 成朗 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We describe the labour market turnovers of young people using a household survey data collected from Cape Town industrial area. We measure the correlates of first unemployment duration out of school and find that matriculation and late cohort (leaving school after 2007) are related with reduced initial unemployment, yet matriculation impacts are reduced among late cohort relative to early cohort. Our estimation reveals that initial unemployment is not related with subsequent employment duration nor wage rates, but related with number of turnovers which suggests that a shorter spell is associated with more stable job tenure. | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||
収録情報 |
IDE Discussion Paper en : IDE Discussion Paper 巻 603, 発行日 2016-05-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 366.2487 | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:J13 - Fertility; | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:J63 - Turnover; Vacancies; Layoffs | |||||
JEL分類 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL:J64 - Unemployment: | |||||
地域/国名 | ||||||
位置情報(自由記述) | 南アフリカ共和国 | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Youth unemployment | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | School-to-work transition | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Scarring effect | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Labor market | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Youth | |||||
キーワード(LSH) | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Unemployment | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
DIG_NO | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | IDP000603_001 |
Share
Cite as
Burger, Rulof, Ito, Seiro, 2016, Labour market turnovers among South African youths: Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) .
Loading...