WEKO3
アイテム
Trapped by Dependence: Myanmar’s Trade Structure and Economic Vulnerability
https://doi.org/10.20561/0002001874
https://doi.org/10.20561/000200187449447ff5-b111-4ae0-b82c-a0d403353f23
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-05-11 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Trapped by Dependence: Myanmar’s Trade Structure and Economic Vulnerability | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Myanmar | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Economic policy | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Economic Security | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Trade Dependence | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | International trade | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Foreign relations | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Industrial policy | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Imports | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | China | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Thailand | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001874 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
セ,アウン
× セ,アウン
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | This paper examines the structural roots of Myanmar’s external trade dependence and associated policy weaknesses. Despite its strategic location, the economy remains narrowly diversified and reliant on a few partners, notably China and Thailand. Using mirror trade data and Herfindahl–Hirschman-based indices, the study analyzes product and market diversification across the USDP (2011–2015), NLD (2016–2020), and SAC/SSPC (2021–2024) periods. Results show that recent export diversification reflects redistribution within existing products rather than industrial upgrading, while import dependence has become increasingly concentrated. Empirical evidence also indicates that reliance on China for imports intensified after the 2021 coup. These findings underscore the need for stronger policy coordination, industrial development, and broader economic diversification. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2026 by author(s) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 1010, 発行日 2026-05 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 査読の有無 | Not peer reviewed | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Myanmar | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | China | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Thailand | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| DIG_NO | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | IDP001010_001 | |||||||||