WEKO3
アイテム
Structural Change in African Countries: Focus on Urban Wages
https://doi.org/10.20561/0002001873
https://doi.org/10.20561/00020018738bdc836b-d54c-4d76-b9ae-d125eb99d944
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-04-21 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Structural Change in African Countries: Focus on Urban Wages | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Africa | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | industrialization | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | labor migration | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | wage gaps | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Labor productivity | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Manufacturing industries | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Wages | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Rural societies | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001873 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
福西,隆弘
× 福西,隆弘
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | Since independence, governments in sub-Saharan African countries have sought industrial diversification, yet agriculture still accounts for nearly half of total employment. While the literature has emphasized slow productivity growth in agriculture and manufacturing, recent evidence reveals patterns inconsistent with this view. Firm-level studies show that, conditional on GDP per capita, urban wages in Africa are significantly higher than in other regions, implying unusually large urban–rural wage gaps. This paper argues, drawing on recent theoretical models, that these wage gaps may signal either limited rural-to-urban labor mobility or strong labor demand in the urban non-tradable sector, both of which can suppress the expansion of the manufacturing sector. Understanding these mechanisms requires closer attention to the urban non-tradable sector—largely composed of informal activities—which is central to explaining Africa’s pattern of urbanization without industrialization. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2026 by author(s) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 収録情報 |
en : IDE Discussion Paper 巻 1009, 発行日 2026-04 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 査読の有無 | Not peer reviewed | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:E24 - Employment • Unemployment • Wages • Intergenerational Income Distribution • Aggregate Human Capital • Aggregate Labor Productivity | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:O14 - Industrialization • Manufacturing and Service Industries • Choice of Technology | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:O15 - Human Resources • Human Development • Income Distribution • Migration | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:O41 - One, Two, and Multisector Growth Models | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Africa | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| DIG_NO | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | IDP001009_001 | |||||||||