WEKO3
アイテム
第12回 ベトナム――米中の間で高成長を模索
https://doi.org/10.20561/0002001864
https://doi.org/10.20561/0002001864492133ee-5773-41c6-8486-1d0b4adba031
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-31 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 第12回 ベトナム――米中の間で高成長を模索 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ベトナム | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 米国 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 関税 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 貿易 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 経済成長 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 貿易政策 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 投資 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001864 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| Vietnam: Seeking high growth between the US and China | ||||||||
| 著者 |
藤田,麻衣
× 藤田,麻衣
|
|||||||
| 権利 | ||||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 収録情報 |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-9, 発行日 2026-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ベトナム | ||||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| 米国 | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| DIG_NO | ||||||||
| ISQ202620_013 | ||||||||