WEKO3
アイテム
ボツワナの 2024 年総選挙と初の政権交代
https://doi.org/10.20561/0002001742
https://doi.org/10.20561/000200174242018a08-09e5-49a0-b44b-fc4724d776d7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-19 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ボツワナの 2024 年総選挙と初の政権交代 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ボツワナ | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 政権交代 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 社会問題 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 選挙 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 経済事情 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001742 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| en | ||||||||
| Botswana’s 2024 General Elections and First Electoral Turnover | ||||||||
| 著者 |
粒良,麻知子
× 粒良,麻知子
|
|||||||
| item_9_text_37 | ||||||||
| TSUBURA, Machiko | ||||||||
| item_9_description_38 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 2024 年10 月にボツワナ共和国(以下、ボツワナ)で行われた国民議会選挙で初めての政権交代が起きた。ボツワナでは1966 年の独立以来、ボツワナ民主党(Botswana Democratic Party: BDP)がすべての複数政党制選挙を制してきたが、2024 年選挙で野党連合の「民主改革のためのアンブレラ(Umbrella for Democratic Change: UDC)」が勝利した。政権交代の要因としては、(1)貧困格差、高い失業率、経済低迷といった経済社会状況の悪化、(2)国民の現政権への失望、大統領と前大統領の決裂による与党内の分裂、(3)野党連合による効果的な選挙キャンペーンが挙げられる。 | |||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 権利情報 | Copyrights IDE-JETRO 2026 | |||||||
| bibliographic_information |
アフリカレポート 巻 64, p. 16-22, 発行日 2026-02 |
|||||||
| item_9_source_id_42 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 21883238 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||
| アジ研図書館請求記号 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | PJa/3/Af4 | |||||||
| item_9_select_51 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | publisher | |||||||
| 地域/国名 | ||||||||
| ja | ||||||||
| ボツワナ | ||||||||
| フォーマット | ||||||||
| application/pdf | ||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||
| ZAF202600_401 | ||||||||
| item_9_text_61 | ||||||||
| 10.24765/africareport.64.0_16 | ||||||||