WEKO3
アイテム
日本の輸入は経済的威圧にどれだけ弱いのか――脆弱性を計測する新たな指標
https://doi.org/10.20561/0002001738
https://doi.org/10.20561/000200173829671a45-2a4e-48f9-a495-ad30a6dd2467
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | アジ研雑誌記事 / IDE Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 日本の輸入は経済的威圧にどれだけ弱いのか――脆弱性を計測する新たな指標 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 日本 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 経済的威圧 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | レアアース | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 脆弱性 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 輸入 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 地政学 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 貿易政策 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001738 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| en | ||||||||||
| How Vulnerable are Japan’s Imports to Economic Coercion? Measuring Vulnerability to Economic Coercion | ||||||||||
| 著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
× 椋,寛× 山ノ内,健太
|
|||||||||
| item_9_rights_40 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 権利情報 | Copyrights 日本貿易振興機構(ジェトロ)アジア経済研究所 / Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO) http://www.ide.go.jp | |||||||||
| bibliographic_information |
IDE スクエア -- 世界を見る眼 p. 1-8, 発行日 2026-02 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 日本貿易振興機構アジア経済研究所 | |||||||||
| item_9_select_51 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | publisher | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| ja | ||||||||||
| 日本 | ||||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| application/pdf | ||||||||||
| item_9_text_59 | ||||||||||
| ISQ202620_005 | ||||||||||