WEKO3
アイテム
Who Fears Job Losses from U.S. Tariff Hikes? Evidence from Cambodia
https://doi.org/10.20561/0002001721
https://doi.org/10.20561/0002001721ba255e0b-844b-4bd8-94ae-f8e51271e65f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-02 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Who Fears Job Losses from U.S. Tariff Hikes? Evidence from Cambodia | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Trade policy | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Reciprocal tariffs | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Public opinion | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Job loss | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Cambodia | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Tariff | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Unemployment | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Attitude survey | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001721 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
田中,清泰
× 田中,清泰
× 植木,靖
|
|||||||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | In April 2025, the U.S. introduced sharply higher tariff rates under a new “reciprocal tariff” system, raising serious concerns about potential employment impacts on export-oriented industries in developing countries. This paper examines Cambodian public perceptions of the tariff hikes using a phone-based survey of 600 households conducted between September and October 2025. We find that 58.5% of respondents disagreed that the tariff increases negatively affect their jobs, indicating limited perceived employment risk, while 25.9% expressed agreement. Regression analysis reveals substantial heterogeneity across income groups: low-income respondents employed in export industries are significantly more likely to perceive negative job impacts, whereas middle- and higher-income respondents show no meaningful direct-exposure effects. Indirect exposure reduces perceived risks among higher-income groups, reflecting their greater job stability and financial resilience. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2026 by author(s) | |||||||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 985, 発行日 2026-01 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | JEL:F13 - Trade Policy • International Trade Organizations | |||||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | JEL:F14 - Empirical Studies of Trade | |||||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | JEL:F16 - Trade and Labor Market Interactions | |||||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | JEL:J63 - Turnover • Vacancies • Layoffs | |||||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | JEL:D84 - Expectations • Speculations | |||||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Cambodia | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | IDP000985_001 | |||||||||||||