WEKO3
アイテム
Growing Household Inequality amid Political Turmoil: Evidence from Myanmar
https://doi.org/10.20561/0002001720
https://doi.org/10.20561/000200172059b4208e-a407-4ef6-b9b8-5e19b46793aa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-02 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Growing Household Inequality amid Political Turmoil: Evidence from Myanmar | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Household | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Welfare | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Inequality | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Inflation | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Myanmar | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Social welfare | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001720 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
田中,清泰
× 田中,清泰
× KUDO,Toshihiro
|
|||||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | This paper examines household welfare and inequality in Myanmar following political and economic disruptions between 2020 and 2024. To quantify first-order welfare effects through income and cost-of-living channels during the period, we conducted a new household survey to collect detailed information on income, expenditures, and prices. The results show that urban households experienced a 23% decline in nominal income and a 105% increase in living costs, resulting in an average welfare loss of 128%. Households in the bottom quintile faced a 30% decline in income and a 113% rise in living costs, leading to a 143% welfare loss. In contrast, those in the top experienced an 11% income decline and a 96% increase in costs, with a corresponding welfare loss of 107%. A follow-up survey shows that lower-income households make more drastic adjustments in response to deteriorating livelihoods, underscoring a pronounced negative impact of economic disruptions on the poor. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2026 by author(s) | |||||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 984, 発行日 2026-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:D10 - General | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:I32 - Measurement and Analysis of Poverty | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:R20 - General | |||||||||||
| JEL分類 | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | JEL:N35 - Asia including Middle East | |||||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Myanmar | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | IDP000984_001 | |||||||||||