WEKO3
アイテム
Impact of Brexit on the Utilization of Regional Trade Agreements: Evidence from Japan’s Imports
https://doi.org/10.20561/0002001718
https://doi.org/10.20561/000200171879fb7bb9-d866-4ed9-9596-5c63e35b52c5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | アジ研テクニカルレポート / IDE Technical Report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-31 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Impact of Brexit on the Utilization of Regional Trade Agreements: Evidence from Japan’s Imports | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Brexit | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Japan | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | European Union | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Regional Trade Agreements | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Cumulation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Great Britain | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Western Europe | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | International trade | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Tariff | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.20561/0002001718 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
早川,和伸
× 早川,和伸
|
|||||||||
| item_14_description_3 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | After Brexit, the rules of origin specified in the Japan-European Union (EU) Economic Partnership Agreement (EPA) disallow the accumulation of inputs from the UK. Similarly, the Japan-United Kingdom (UK) EPA does not permit the accumulation of EU inputs in the export of certain products. Therefore, Brexit could have reduced the use of preferential tariffs established by these EPAs. We investigate this hypothesis by examining the utilization rates of the Japan-EU and Japan-UK EPAs for imports from the EU and the UK in Japan from 2019 to 2024. We found that Brexit did not significantly affect the utilization rates of the Japan-EU EPA for exports from European nations to Japan. Conversely, Brexit significantly adversely impacted EPA utilization rates for exporting products that did not allow the accumulation of EU inputs from the UK to Japan. However, this unfavorable effect was observed only in the first year of the Japan-UK EPA. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| item_14_rights_5 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 権利情報 | Copyrights 2026 by author(s) | |||||||||
| bibliographic_information |
en : IDE Discussion Paper 巻 987, 発行日 2026-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Institute of Developing Economies (IDE-JETRO) | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:F15 - Economic Integration | |||||||||
| JEL分類 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | JEL:F53 - International Agreements and Observance • International Organizations | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Japan | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Great Britain | |||||||||
| 地域/国名 | ||||||||||
| 位置情報(自由記述) | Western Europe | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| item_14_description_23 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | IDP000987_001 | |||||||||